« Grand Galbert: "fashion week" » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : | * '''Lieu''' : dans la dalle grise au sud ouest du grand Galbert | ||
* '''Hauteur''' : entre 115 et | * '''Hauteur''' : entre 115 et 1800 mètres | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : dans les champs à l' | * '''Posé''' : dans les champs à l'Est de Livet | ||
* '''Première''' : [[Vincent Cotte]] Erwan | * '''Première''' : [[Vincent Cotte]], [[Erwan Chevalerias]], [[Anthony Newton]] et [[Nick Schalabrino]] le 11 septembre 2022 | ||
== Accès == | == Accès == | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Saut dur, encaissé dans un goulet, une bonne poussée et un virage dans la mise en vol. | Saut dur, encaissé dans un goulet, une bonne poussée et un virage dans la mise en vol. | ||
Saut à réaliser en fin d'aprem pour avoir de bonnes conditions. ( du coup grosse brise de vallée au posé!!) | Saut à réaliser en fin d'aprem pour avoir de bonnes conditions. ( du coup grosse brise de vallée au posé!!) | ||
- | |||
- | |||
- | {|class="wikitable" | ||
- | |+Infos laser | ||
- | |- | ||
- | !Deniv | ||
- | !Avancée | ||
- | !Commentaire | ||
- | |- | ||
- | |10m | ||
|4m | |||
| | |||
|- | |||
|116m | |||
|38m | |||
|!! | |||
|- | |||
|120m | |||
|40m | |||
|!! | |||
|- | |||
|132m | |||
|45m | |||
| | |||
|- | |||
|140m | |||
|54m | |||
| | |||
|- | |||
|150m | |||
|61m | |||
| | |||
|- | |||
|157m | |||
|72m | |||
| | |||
|- | |||
|200m | |||
|110m | |||
| | |||
|- | |||
|230m | |||
|160m | |||
| | |||
|- | |||
|260m | |||
|188m | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 15 mai 2023 à 00:13
Caractéristiques
- Lieu : dans la dalle grise au sud ouest du grand Galbert
- Hauteur : entre 115 et 1800 mètres
- Matériel : rien
- Posé : dans les champs à l'Est de Livet
- Première : Vincent Cotte, Erwan Chevalerias, Anthony Newton et Nick Schalabrino le 11 septembre 2022
Accès
Monter jusqu'a Oulles ( la plus petite commune de l'isère) Puis jusqu'au grand Galbert, l'exit est dans les dalles grises 600 m de distance a l'ouest du grand Galbert
Exit
Saut dur, encaissé dans un goulet, une bonne poussée et un virage dans la mise en vol. Saut à réaliser en fin d'aprem pour avoir de bonnes conditions. ( du coup grosse brise de vallée au posé!!)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 10m | 4m | |
| 116m | 38m | !! |
| 120m | 40m | !! |
| 132m | 45m | |
| 140m | 54m | |
| 150m | 61m | |
| 157m | 72m | |
| 200m | 110m | |
| 230m | 160m | |
| 260m | 188m |
