« Roen » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Courte route de gravier, -1710m, +3600m (GPS 46.347366, 11.238381) | * '''Posé''' : Courte route de gravier, -1710m, +3600m (GPS 46.347366, 11.238381) | ||
* '''Première''' : Anatoly Uzun, Yuri Kuznetsov, 01/07/2021. Peut-être Ueli avant ça ? | * '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Yuri Kuznetsov]], 01/07/2021. Peut-être Ueli avant ça ? | ||
== Acces: 0:45h == | == Acces: 0:45h == | ||
[[Fichier:Roen.jpg|300px|right]] | |||
Exit Coordonnées GPS: 46.3569065, 11.1942577 | Exit Coordonnées GPS: 46.3569065, 11.1942577 | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Version du 6 juillet 2021 à 23:03
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Tramin (Termeno)
- Hauteur : 1710m
- Matériel : Rien
- Posé : Courte route de gravier, -1710m, +3600m (GPS 46.347366, 11.238381)
- Première : Anatoly Uzun, Yuri Kuznetsov, 01/07/2021. Peut-être Ueli avant ça ?
Acces: 0:45h

Exit Coordonnées GPS: 46.3569065, 11.1942577
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 93m | 18m | |
| 195m | 46m | |
| 311m | 148m | |
| 558m | 545m | |
| 703m | 944m |
