Cima Vallon : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Acces: 4h) |
(→Acces: 4h) |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Se rendre jusqu'au parking de l'Albergo Brenta (proche de Stenico). | Se rendre jusqu'au parking de l'Albergo Brenta (proche de Stenico). | ||
| − | [https://www.visugpx.com/ | + | [https://www.visugpx.com/TTwqMq73dB Pour résumer, trace GPX] |
Exit Coordonnées GPS: | Exit Coordonnées GPS: | ||
Version du 2 mai 2023 à 12:03
Caractéristiques
- Lieu: Cima Vallon, 2984m MSL
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur: 1800m
- Matériel: Rien
- Posé: Champs
- Première: Mario Hieszl, Andreas Kaino le 09/08/2022
Acces: 4h
Se rendre jusqu'au parking de l'Albergo Brenta (proche de Stenico).
Exit Coordonnées GPS: 46.1365958 10.8457536
Infos Exit
Laser, flying right:
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 4m | 1m |
| 20m | 5m |
| 114m | 20m |
| 300m | 200m |
| 450m | 450m |
| 600m | 800m |
Laser, steepest line:
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 4m | 1m |
| 20m | 5m |
| 114m | 20m |
| 255m | 50m |
| 400m | 500m |
| 600m | 1000m |
Vidéos