Sass da Ciampac : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Sass da Ciampac au-dessus de Colfosco *'''Orientation''' : Sud *'''Hauteur''': 1000m *'''Matériel''': Rien *'''Posé''': Champs *'''... ») |
(→Accès:1.5H) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.56188 11.83439 | Exit Coordonnées GPS: 46.56188 11.83439 | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
− | + | |+Infos laser | |
− | + | |- | |
− | + | !Deniv | |
− | + | !Avancée | |
− | + | !Commentaire | |
− | + | |- | |
− | + | |62m | |
− | + | |10m | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |115m | |
− | + | |14m | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |303m | |
+ | |60m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |431m | ||
+ | |101m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |470m | ||
+ | |230m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |520m | ||
+ | |565m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |576m | ||
+ | |759m | ||
+ | | | ||
+ | |}Laser: | ||
<youtube>fA5bOTnxNfY</youtube> | <youtube>fA5bOTnxNfY</youtube> |
Version du 27 août 2023 à 09:37
Caractéristiques
- Lieu: Sass da Ciampac au-dessus de Colfosco
- Orientation : Sud
- Hauteur: 1000m
- Matériel: Rien
- Posé: Champs
- Première: Peut-être Alex Shatilov 22/09/2022
Accès:1.5H
Exit Coordonnées GPS: 46.56188 11.83439
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
62m | 10m | |
115m | 14m | |
303m | 60m | |
431m | 101m | |
470m | 230m | |
520m | 565m | |
576m | 759m |