Julie : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Orientation''' : Sud | * '''Orientation''' : Sud | ||
* '''Hauteur''' : 1008m (Julie), 1026m (High Julie) | * '''Hauteur''' : 1008m (Julie), 1026m (High Julie) | ||
− | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie). | + | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie). Généralement accessible en hiver. |
* '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km | * '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km | ||
− | * '''Première''' : Julie: PF en septembre 2020; High Julie: Jonny Grasser & Yuri Kuznetsov en juin 2021 | + | * '''Première''' : Julie: [[PF]] en septembre 2020; High Julie: [[Jonny Grasser]] & [[Yuri Kuznetsov]] en juin 2021 |
+ | |||
+ | == Acces: 1.45h == | ||
+ | |||
+ | Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/koca_pri_savici_prsivec/1/254/1874 | ||
+ | |||
+ | Quittez le sentier vers Prsivec approximativement ici: 46.297266, 13.805020, puis continuez le long du bord jusqu'au exit. | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.289735, 13.802324 | ||
− | + | Exit Coordonnées GPS: | |
+ | |||
+ | 46.295495, 13.812192, 1587m MSL (Julie); | ||
− | + | 46.295710, 13.812510, 1605m MSL (High Julie). | |
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
Ligne 69 : | Ligne 79 : | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
Inside Triglav National Park | Inside Triglav National Park | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:SpotInterdit.png|[[:Category:Spot Interdit|Spot interdit]][[Category:Spot Interdit]] | ||
+ | </gallery> | ||
High Julie is a better exit for terrain flying: | High Julie is a better exit for terrain flying: | ||
Ligne 74 : | Ligne 87 : | ||
<youtube>scMkf0kOT9Y</youtube> | <youtube>scMkf0kOT9Y</youtube> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Slovénie]] | [[Category:Slovénie]] | ||
[[Category:Spot Interdit]] | [[Category:Spot Interdit]] |
Version actuelle datée du 19 janvier 2024 à 23:46
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du lac Bohinj
- Orientation : Sud
- Hauteur : 1008m (Julie), 1026m (High Julie)
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie). Généralement accessible en hiver.
- Posé : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km
- Première : Julie: PF en septembre 2020; High Julie: Jonny Grasser & Yuri Kuznetsov en juin 2021
Acces: 1.45h
Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/koca_pri_savici_prsivec/1/254/1874
Quittez le sentier vers Prsivec approximativement ici: 46.297266, 13.805020, puis continuez le long du bord jusqu'au exit.
Parking Coordonnées GPS: 46.289735, 13.802324
Exit Coordonnées GPS:
46.295495, 13.812192, 1587m MSL (Julie);
46.295710, 13.812510, 1605m MSL (High Julie).
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
28m | 4m | |
47m | 8m | |
221m | 37m | |
252m | 67m | |
298m | 125m | |
397m | 216m |
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
151m | 32m | |
185m | 74m | |
274m | 168m |
Remarque
Inside Triglav National Park
High Julie is a better exit for terrain flying: