Mangart (Cables) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Remarque) |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 0:30h == | == Acces: 0:30h == | ||
| + | |||
| + | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/mangart/1/4 | ||
| + | |||
| + | Parking Coordonnées GPS: 46.434250, 13.639085 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.444077, 13.653757, 2311m | Exit Coordonnées GPS: 46.444077, 13.653757, 2311m | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 01:29
Caractéristiques
- Lieu : Mangart
- Orientation : Nord
- Hauteur : 1300m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 0:30h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/mangart/1/4
Parking Coordonnées GPS: 46.434250, 13.639085
Exit Coordonnées GPS: 46.444077, 13.653757, 2311m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 217m | 55m | First visible |
| 310m | 108m | |
| 637m | 393m |
Remarque
Le spot est à la frontière Slovène-Italienne. Le vol est en Italie.