Rdeci Rob : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Rdeci Rob dans la vallée de Tolminka * '''Orientation''' : Sud-Est * '''Hauteur''' : 1400m * '''Matériel''' : Rien. Corde en plac... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 1:30h == | == Acces: 1:30h == | ||
| + | |||
| + | Parking Coordonnées GPS: 46.2413,13.6630 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.248531, 13.695164, 1835m | Exit Coordonnées GPS: 46.248531, 13.695164, 1835m | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
| − | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Ligne 52 : | Ligne 53 : | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
| − | Inside Triglav National Park | + | Vous devez visiter l'église Cerkev Svetega Duha na Javorci après l'atterrissage. |
| + | |||
| + | Inside Triglav National Park. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 16:47
Caractéristiques
- Lieu : Rdeci Rob dans la vallée de Tolminka
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur : 1400m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 1:30h
Parking Coordonnées GPS: 46.2413,13.6630
Exit Coordonnées GPS: 46.248531, 13.695164, 1835m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 171m | 44m | |
| 180m | 66m | |
| 212m | 80m | |
| 252m | 142m | |
| 380m | 240m | |
| 490m | 670m | |
| 700m | 1150m |
Remarque
Vous devez visiter l'église Cerkev Svetega Duha na Javorci après l'atterrissage.
Inside Triglav National Park.