Crack before Monte Cimone : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Acces: 1:30h) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Hauteur''' : 1200m | * '''Hauteur''' : 1200m | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
− | * '''Posé''' : Landing in Dogna valley, dry river bed with soft gravel & small stones, 46.439089, 13.389961. One hour hike out to Pleziche. Very poor cell signal in the valley, radios recommended. | + | * '''Posé''' : Landing in Dogna valley, dry river bed with soft gravel & small stones, GPS 46.439089, 13.389961. One hour hike out to Pleziche. Very poor cell signal in the valley, radios recommended. |
* '''Première''' : | * '''Première''' : | ||
== Acces: 1:30h == | == Acces: 1:30h == | ||
+ | |||
+ | Première partie du chemin: https://www.hribi.net/gora/strma_pec___monte_cimone/1/1562 | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.4092,13.4376 | ||
+ | |||
Exit Coordonnées GPS: 46.421739, 13.39996, 2050m | Exit Coordonnées GPS: 46.421739, 13.39996, 2050m | ||
− | Same parking and hike as Monte Cimone, up to the saddle. Scramble up on the right side of the crack to the exit point. | + | Same parking and hike as Monte Cimone, up to the saddle. Scramble up on the right side of the crack to the exit point. Long shuttle back from LZ in Dogna valley. |
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 18:01
Caractéristiques
- Lieu : Crack at the saddle on the way up to Monte Cimone
- Hauteur : 1200m
- Matériel : Rien
- Posé : Landing in Dogna valley, dry river bed with soft gravel & small stones, GPS 46.439089, 13.389961. One hour hike out to Pleziche. Very poor cell signal in the valley, radios recommended.
- Première :
Acces: 1:30h
Première partie du chemin: https://www.hribi.net/gora/strma_pec___monte_cimone/1/1562
Parking Coordonnées GPS: 46.4092,13.4376
Exit Coordonnées GPS: 46.421739, 13.39996, 2050m
Same parking and hike as Monte Cimone, up to the saddle. Scramble up on the right side of the crack to the exit point. Long shuttle back from LZ in Dogna valley.
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
190m | 0m | |
200m | 100m | Approximate for a typical flight path, steep and narrow drop-off to the right |
400m | 300m | Approximate for a typical flight path, steep and narrow drop-off to the right |