« Creta Grauzaria » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Creta Grauzaria | * '''Lieu''' : Creta Grauzaria | ||
* '''Hauteur''' : | *'''Orientation''' : Sud-Est | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Hauteur''' : 1500m | ||
* '''Posé''' : | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. | ||
* '''Première''' : | * '''Posé''' : Petits champs dans le village de Crauzaria. Attention au vent. | ||
* '''Première''' : "Samurai", 2011 | |||
== Acces: == | == Acces: 3:30h == | ||
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/creta_grauzaria/27/3141 | |||
Depuis le sommet, descendez prudemment jusqu'à la sortie. | |||
Parking Coordonnées GPS: 46.47643,13.18512 | |||
Exit Coordonnées GPS: 46.4660881, 13.1642812, 2011m | |||
Il est également possible de démarrer la randonnée depuis LZ au village de Crauzaria (un peu plus long). | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Ligne 17 : | Ligne 25 : | ||
!Deniv | !Deniv | ||
!Avancée | !Avancée | ||
!Commentaire | |||
|- | |- | ||
| | |270m | ||
| | |70m | ||
| | |not the first visible | ||
|- | |- | ||
| | |370m | ||
| | |310m | ||
| | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 20 janvier 2024 à 19:55
Caractéristiques
- Lieu : Creta Grauzaria
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur : 1500m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Petits champs dans le village de Crauzaria. Attention au vent.
- Première : "Samurai", 2011
Acces: 3:30h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/creta_grauzaria/27/3141
Depuis le sommet, descendez prudemment jusqu'à la sortie.
Parking Coordonnées GPS: 46.47643,13.18512
Exit Coordonnées GPS: 46.4660881, 13.1642812, 2011m
Il est également possible de démarrer la randonnée depuis LZ au village de Crauzaria (un peu plus long).
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 270m | 70m | not the first visible |
| 370m | 310m |
