A Tatons : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				m  | 
				|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
[[Category:Isère]]  | [[Category:Isère]]  | ||
| − | [[Category:  | + | [[Category:Massif des Écrins]]  | 
| − | [[Category:Track   | + | [[Category:Track Pantz Monopièce]]  | 
[[Category:Wingsuit]]  | [[Category:Wingsuit]]  | ||
Version actuelle datée du 10 décembre 2020 à 14:11
Caractéristiques
- Lieu : Ecrins
 - Hauteur : 1100m de denivelé
 - Matériel : Rien
 - Posé : Champs dans la vallée
 - Première : Vincent Cotte, Lionel Deborde et Igor Mosic le 27 Juillet 2017 en ws et en " Ficelles" par Léon
 
Profil
Grosse poussée nécessaire puis facile. Joli vol sur la droite
| Deniv | Avancée | 
|---|---|
| 66 | 16 | 
| 180 | 44 | 
| 230 | 60 | 
| 260 | 90 | 
| 300 | 120 | 
Accès
Du parking le Parizet par le GR50, 54C jusqu'à la falaise située en dessous du Clôt du Pertuis