Julie : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie). | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie). | ||
* '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km | * '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km | ||
− | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : Julie: PF en septembre 2020; High Julie: Jonny Grasser & Yuri Kuznetsov en juin 2021 |
== Acces: 1.45h == | == Acces: 1.45h == | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
Inside Triglav National Park | Inside Triglav National Park | ||
− | High Julie is a better exit for terrain flying | + | High Julie is a better exit for terrain flying: |
+ | |||
+ | <youtube>scMkf0kOT9Y</youtube> | ||
<gallery> | <gallery> |
Version du 22 juin 2021 à 19:58
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du lac Bohinj
- Orientation : Sud
- Hauteur : 1008m (Julie), 1026m (High Julie)
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie).
- Posé : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km
- Première : Julie: PF en septembre 2020; High Julie: Jonny Grasser & Yuri Kuznetsov en juin 2021
Acces: 1.45h
Exit Coordonnées GPS: 46.295495, 13.812192, 1587m MSL (Julie); 46.295710, 13.812510, 1605m MSL (High Julie).
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
28m | 4m | |
47m | 8m | |
221m | 37m | |
252m | 67m | |
298m | 125m | |
397m | 216m |
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
151m | 32m | |
185m | 74m | |
274m | 168m |
Remarque
Inside Triglav National Park
High Julie is a better exit for terrain flying: