Green Line : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				 (→Caractéristiques)  | 
				|||
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques ==  | == Caractéristiques ==  | ||
| + | * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus de Borghetto  | ||
| + | * '''Hauteur''' : 1330m  | ||
| + | * '''Matériel''' : Rien  | ||
| + | * '''Posé''' : Petit champ, identique à [[Yellow Line]] / [[Red Line]] / [[Highline]] / [[La Mucca]] (GPS 45.6954434, 10.9268384)  | ||
| + | * '''Première''' :  [[Anatoly Uzun]], [[Alexei Shatilov]], [[Valeri Rozov]] 2015. Peut-être Uli Emanuele avant ça ?  | ||
| − | + | == Acces: 0:15h ==  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Exit Coordonnées GPS: 45.68520425, 10.95051527  | |
| − | 45.68520425, 10.95051527  | ||
| − | + | {|class="wikitable"  | |
| + | |+Infos laser  | ||
| + | |-  | ||
| + | !Deniv  | ||
| + | !Avancée  | ||
| + | !Commentaire  | ||
| + | |-  | ||
| + | |194m  | ||
| + | |36m  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |309m  | ||
| + | |100m  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |344m  | ||
| + | |143m  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |390m  | ||
| + | |210m  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |587m  | ||
| + | |398m  | ||
| + | |  | ||
| + | |}  | ||
| − | <youtube>  | + | <youtube>n9_DzYFnWTc</youtube>  | 
[[Category:Italie]]  | [[Category:Italie]]  | ||
| + | [[Category:Val d'Adige]]   | ||
[[Category:Secteur lac de Garde]]  | [[Category:Secteur lac de Garde]]  | ||
[[Category:Wingsuit]]  | [[Category:Wingsuit]]  | ||
Version actuelle datée du 8 juillet 2021 à 09:10
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Borghetto
 - Hauteur : 1330m
 - Matériel : Rien
 - Posé : Petit champ, identique à Yellow Line / Red Line / Highline / La Mucca (GPS 45.6954434, 10.9268384)
 - Première : Anatoly Uzun, Alexei Shatilov, Valeri Rozov 2015. Peut-être Uli Emanuele avant ça ?
 
Acces: 0:15h
Exit Coordonnées GPS: 45.68520425, 10.95051527
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 194m | 36m | |
| 309m | 100m | |
| 344m | 143m | |
| 390m | 210m | |
| 587m | 398m |