Filobus : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
| − | * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige | + | * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus d'Avio. |
* '''Hauteur''' : 1239m de dénivelé | * '''Hauteur''' : 1239m de dénivelé | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Accès == | == Accès == | ||
| − | + | Exit Coordonnées GPS: 45.730923, 10.907529 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 45.730923, 10.907529 | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Version actuelle datée du 9 juillet 2021 à 16:45
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus d'Avio.
- Hauteur : 1239m de dénivelé
- Matériel : Rien
- Posé : Attention aux lignes!
- Première : Anatoly Uzun, Alexei Shatilov le 17/09/2019
Accès
Exit Coordonnées GPS: 45.730923, 10.907529
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 80m | 11m | |
| 120m | 19m | |
| 132m | 35m | |
| 148m | 52m | |
| 259m | 105m | |
| 331m | 191m | |
| 416m | 320m | |
| 754m | 709m |
Infos ailes
Attention! Il existe une ligne haute tension dont la hauteur des fils est d’environ 300 mètres. Il y en aussi beaucoup à l'atterrissage. A checker!