« Filobus » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
|||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : | * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus d'Avio. | ||
* '''Hauteur''' : | * '''Hauteur''' : 1239m de dénivelé | ||
* '''Matériel''' : | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Attention aux lignes! | * '''Posé''' : Attention aux lignes! | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Alexei Shatilov]] le 17/09/2019 | ||
== Accès == | == Accès == | ||
Exit Coordonnées GPS: 45.730923, 10.907529 | |||
= | {|class="wikitable" | ||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|80m | |||
|11m | |||
| | |||
|- | |||
|120m | |||
|19m | |||
| | |||
|- | |||
|132m | |||
|35m | |||
| | |||
|- | |||
|148m | |||
|52m | |||
| | |||
|- | |||
|259m | |||
|105m | |||
| | |||
|- | |||
|331m | |||
|191m | |||
| | |||
|- | |||
|416m | |||
|320m | |||
| | |||
|- | |||
|754m | |||
|709m | |||
| | |||
|} | |||
<youtube>www.youtube.com/watch?v=Brn878OLbpY</youtube> | <youtube>www.youtube.com/watch?v=Brn878OLbpY</youtube> | ||
| Ligne 23 : | Ligne 58 : | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Val d'Adige]] | |||
[[Category:Secteur lac de Garde]] | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 9 juillet 2021 à 17:45
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus d'Avio.
- Hauteur : 1239m de dénivelé
- Matériel : Rien
- Posé : Attention aux lignes!
- Première : Anatoly Uzun, Alexei Shatilov le 17/09/2019
Accès
Exit Coordonnées GPS: 45.730923, 10.907529
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 80m | 11m | |
| 120m | 19m | |
| 132m | 35m | |
| 148m | 52m | |
| 259m | 105m | |
| 331m | 191m | |
| 416m | 320m | |
| 754m | 709m |
Infos ailes
Attention! Il existe une ligne haute tension dont la hauteur des fils est d’environ 300 mètres. Il y en aussi beaucoup à l'atterrissage. A checker!
