Jonny The Slavemaster : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				m  | 
				|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques ==  | == Caractéristiques ==  | ||
| − | * '''Lieu''' : Au-dessus du lac Bohinj  | + | * '''Lieu''' : Au-dessus du [https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Bohinj lac Bohinj]  | 
* '''Orientation''' : Sud  | * '''Orientation''' : Sud  | ||
* '''Hauteur''' : 989m    | * '''Hauteur''' : 989m    | ||
* '''Matériel''' : Rien  | * '''Matériel''' : Rien  | ||
* '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.2km (ou 2.0km, ou 1.5km si tes ailes sont coupées)  | * '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.2km (ou 2.0km, ou 1.5km si tes ailes sont coupées)  | ||
| − | * '''Première''' : Yuri Kuznetsov, Matt Munting, Nicholas Scalabrino, 29/07/2021    | + | * '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]], [[Matt Munting]], [[Nicholas Scalabrino]], 29/07/2021    | 
== Acces: 1.30h ==  | == Acces: 1.30h ==  | ||
Version du 30 juillet 2021 à 08:42
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du lac Bohinj
 - Orientation : Sud
 - Hauteur : 989m
 - Matériel : Rien
 - Posé : Champs à côté du lac à 2.2km (ou 2.0km, ou 1.5km si tes ailes sont coupées)
 - Première : Yuri Kuznetsov, Matt Munting, Nicholas Scalabrino, 29/07/2021
 
Acces: 1.30h
Exit Coordonnées GPS: 46.29617, 13.808225
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 48m | 6m | |
| 99m | 13m | |
| 117m | 20m | |
| 175m | 40m | |
| 206m | 61m | |
| 241m | 140m | |
| 326m | 323m | 
Remarque
Inside Triglav National Park