Jonny The Slavemaster : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				m  | 
				|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 1.30h ==  | == Acces: 1.30h ==  | ||
| − | + | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.29617, 13.808225  | Exit Coordonnées GPS: 46.29617, 13.808225  | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :)  | Utilisez une carte et suivez le GPS :)  | ||
| + | <youtube>p6yXi8B6FfE</youtube>  | ||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
Version du 11 février 2022 à 16:54
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du lac Bohinj
 - Orientation : Sud
 - Hauteur : 989m
 - Matériel : Rien
 - Posé : Champs à côté du lac à 2.2km (ou 2.0km, ou 1.5km si tes ailes sont coupées)
 - Première : Yuri Kuznetsov, Matt Munting, Nicholas Scalabrino, 29/07/2021
 
Acces: 1.30h
Exit Coordonnées GPS: 46.29617, 13.808225
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 48m | 6m | |
| 99m | 13m | |
| 117m | 20m | |
| 175m | 40m | |
| 206m | 61m | |
| 241m | 140m | |
| 326m | 323m | 
Remarque
Inside Triglav National Park