Mangart (Top) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
| − | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Version du 23 juin 2022 à 21:28
Caractéristiques
- Lieu : Mangart
- Orientation : Sud-Ouest
- Hauteur : 1890m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 1:15h
Exit Coordonnées GPS: 46.437789, 13.654412, 2613m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 15m | 3m | |
| 172m | 41m | |
| 182m | 47m | |
| 204m | 83m | |
| 225m | 106m | |
| 445m | 260m | |
| 628m | 486m |
Remarque
Inside Triglav National Park