Danaya (narice destra del Naso dei Massodi) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 1:30h ==  | == Acces: 1:30h ==  | ||
| − | + | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.1683499, 10.9144466  | Exit Coordonnées GPS: 46.1683499, 10.9144466  | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Exit alternatif moins intéressant sur le côté gauche du nez ("narice sinistra") GPS: 46.169070, 10.914458, posé au Rifugio Croz Altissimo.  | Exit alternatif moins intéressant sur le côté gauche du nez ("narice sinistra") GPS: 46.169070, 10.914458, posé au Rifugio Croz Altissimo.  | ||
| − | [[Fichier:  | + | [[Fichier:3Molveno_exit.jpg|389px]]  | 
| + | |||
| + | <youtube>_e102lNbK2w</youtube>  | ||
| + | |||
| + | <youtube>J1Ts5nyZiK4</youtube>  | ||
| + | |||
[[Category:Italie]]  | [[Category:Italie]]  | ||
Version du 5 novembre 2022 à 17:56
Caractéristiques
- Lieu : Groupe Brenta, au-dessus de Molveno
 - Orientation : Sud-Est
 - Hauteur : 1355m
 - Matériel : Rien.
 - Posé : Lit de rivière, -1355m, +2.6km (GPS 46.159268, 10.946199). Également possible au Rifugio Selvata et au Rifugio Croz Altissimo.
 - Première : Anatoly Uzun, Yuri Kuznetsov, 12/08/2021.
 
Acces: 1:30h
Exit Coordonnées GPS: 46.1683499, 10.9144466
Info laser: 6+ sec rock drop.
Remarque
Exit alternatif moins intéressant sur le côté gauche du nez ("narice sinistra") GPS: 46.169070, 10.914458, posé au Rifugio Croz Altissimo.