Ranger's Nightmare : Différence entre versions
(12 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : | + | * '''Lieu''' : Pointe de Sans Bet |
* '''Hauteur''' : de 250 à 1350 m | * '''Hauteur''' : de 250 à 1350 m | ||
* '''Matériel''' : rappel de 30m | * '''Matériel''' : rappel de 30m | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Une fois passé le village de Sixt en direction du Fer-à-Cheval, tourner à gauche au lieu-dit "l'Echarny", puis encore de suite à gauche. Se garer sans gêner les riverains et attaquer une longue route à 4x4 qui vous fera prendre pied dans le vallon du Salvadon après 1h30 de sous-bois. Continuer cette route jusqu'à la côte 1650 puis bifurquer à droite pour remonter le "désert" de lapiaz (chemin, cairns) jusqu'à la croix bien visible alors. Vous êtes dans la réserve à ce moment ! Du sommet vous avez une vue sans égale sur la Corne-aux-Chamois juste en face. l'exit se trouve une 30e de mètres en contrebas sur la gauche en regardant le vide. Une corde fixée à demeure sera pratique, le saut étant certainement appelé à devenir classique ! Plusieurs exits ont été nettoyés dans la zone. Les différentes lignes de vols sont en direction de la droite. | Une fois passé le village de Sixt en direction du Fer-à-Cheval, tourner à gauche au lieu-dit "l'Echarny", puis encore de suite à gauche. Se garer sans gêner les riverains et attaquer une longue route à 4x4 qui vous fera prendre pied dans le vallon du Salvadon après 1h30 de sous-bois. Continuer cette route jusqu'à la côte 1650 puis bifurquer à droite pour remonter le "désert" de lapiaz (chemin, cairns) jusqu'à la croix bien visible alors. Vous êtes dans la réserve à ce moment ! Du sommet vous avez une vue sans égale sur la Corne-aux-Chamois juste en face. l'exit se trouve une 30e de mètres en contrebas sur la gauche en regardant le vide. Une corde fixée à demeure sera pratique, le saut étant certainement appelé à devenir classique ! Plusieurs exits ont été nettoyés dans la zone. Les différentes lignes de vols sont en direction de la droite. | ||
+ | |||
+ | [https://www.visugpx.com/WFBlolso4M Trace GPS, uniquement pour aller voir l'exit et redescendre à pied of course] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:SpotInterdit.png|[[:Category:Spot Interdit|Spot interdit]] | Image:SpotInterdit.png|[[:Category:Spot Interdit|Spot interdit]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Infos Ailes == | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | |- | ||
+ | |203m | ||
+ | |33m | ||
+ | |- | ||
+ | |274m | ||
+ | |70m | ||
+ | |- | ||
+ | |352m | ||
+ | |154m | ||
+ | |} | ||
== Attention == | == Attention == | ||
− | Les | + | [[Fichier:Sansbetarreté.png|thumb|Arreté]] |
+ | Les vols au dessus des pentes d'herbes sur la droite constituent une prise de risques liée au vol travers pente. | ||
+ | |||
+ | Plusieurs accidents mortels ont déjà eu lieu. | ||
+ | Gardez des marges de sécurité en altitude et en vitesse de vol. | ||
+ | |||
+ | '''saut interdit entre mai et septembre''' | ||
+ | [[Category:Haute Savoie]] | ||
[[Category:Les Fiz et le Fer à Cheval]] | [[Category:Les Fiz et le Fer à Cheval]] | ||
[[Category:Track Pantz Monopièce]] | [[Category:Track Pantz Monopièce]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Spot Interdit]] | [[Category:Spot Interdit]] |
Version actuelle datée du 4 juin 2024 à 21:09
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu : Pointe de Sans Bet
- Hauteur : de 250 à 1350 m
- Matériel : rappel de 30m
- Posé : facile dans la vallée ; vérifier les limites de Réserve
- Première : Bjarte Bo, Rodolphe Cassan, Sébastien Collomb-Gros, Tomerik Heimen, Benjamin Mazuer et Eiliv Ruud le 24 mai 2011
Accès : 3h
Une fois passé le village de Sixt en direction du Fer-à-Cheval, tourner à gauche au lieu-dit "l'Echarny", puis encore de suite à gauche. Se garer sans gêner les riverains et attaquer une longue route à 4x4 qui vous fera prendre pied dans le vallon du Salvadon après 1h30 de sous-bois. Continuer cette route jusqu'à la côte 1650 puis bifurquer à droite pour remonter le "désert" de lapiaz (chemin, cairns) jusqu'à la croix bien visible alors. Vous êtes dans la réserve à ce moment ! Du sommet vous avez une vue sans égale sur la Corne-aux-Chamois juste en face. l'exit se trouve une 30e de mètres en contrebas sur la gauche en regardant le vide. Une corde fixée à demeure sera pratique, le saut étant certainement appelé à devenir classique ! Plusieurs exits ont été nettoyés dans la zone. Les différentes lignes de vols sont en direction de la droite.
Trace GPS, uniquement pour aller voir l'exit et redescendre à pied of course
Infos Ailes
Deniv | Avancée |
---|---|
203m | 33m |
274m | 70m |
352m | 154m |