Pointe du Tuet : Différence entre versions
(Page créée avec « Se garer au lieu dit "les Allamands" Monter par le chemin de descente des voies d'escalade/chemin de chasseur pas très bien marqué. Quelques marques sur les arbres, fair... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | == Caractéristiques == | ||
+ | |||
+ | * '''Lieu''' : Pointe du Tuet (En face du Criou) | ||
+ | * '''Hauteur''' : ?? Environ 1000m de dénivelé. | ||
+ | * '''Matériel''' : Un petit bout de corde peut-être utile pour accéder à l'exit ( faire le tour d'un petit sapin) | ||
+ | * '''Posé''' : Dans un champ. | ||
+ | * '''Première''' : [[Aurélien Chatard]] en 2023. | ||
+ | |||
+ | == Accès : ??h == | ||
Se garer au lieu dit "les Allamands" | Se garer au lieu dit "les Allamands" | ||
Monter par le chemin de descente des voies d'escalade/chemin de chasseur pas très bien marqué. Quelques marques sur les arbres, faire au plus logique. | Monter par le chemin de descente des voies d'escalade/chemin de chasseur pas très bien marqué. Quelques marques sur les arbres, faire au plus logique. | ||
− | Avant le col descendre à gauche dans des vires herbeuse pas ultra confort | + | Avant le col descendre à gauche dans des vires herbeuse pas ultra confort. |
Point GPS de l'exit 46°06'39.1"N 6°45'47.6"E | Point GPS de l'exit 46°06'39.1"N 6°45'47.6"E | ||
− | |||
− | + | == Remarque == | |
+ | Difficile de donner une finesse exact car ça dépend de votre virage après l'exit. Aurélien a calculé quelque chose comme 2.5. | ||
+ | Pour la petite histoire, Pierre Fivel et Aurélien Chatard étaient monté là-haut dans les années 2012, Aurélien avais une Apache avec la-quelle il n'avait pas beaucoup de sauts. Du coup ils n'avaient pas sauté. Aurélien y est retourné en 2023 pour enfin l'ouvrir. | ||
+ | |||
− | + | [[Category:Haute Savoie]] | |
+ | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 27 juillet 2025 à 15:18
Caractéristiques
- Lieu : Pointe du Tuet (En face du Criou)
- Hauteur : ?? Environ 1000m de dénivelé.
- Matériel : Un petit bout de corde peut-être utile pour accéder à l'exit ( faire le tour d'un petit sapin)
- Posé : Dans un champ.
- Première : Aurélien Chatard en 2023.
Accès : ??h
Se garer au lieu dit "les Allamands" Monter par le chemin de descente des voies d'escalade/chemin de chasseur pas très bien marqué. Quelques marques sur les arbres, faire au plus logique. Avant le col descendre à gauche dans des vires herbeuse pas ultra confort.
Point GPS de l'exit 46°06'39.1"N 6°45'47.6"E
Remarque
Difficile de donner une finesse exact car ça dépend de votre virage après l'exit. Aurélien a calculé quelque chose comme 2.5. Pour la petite histoire, Pierre Fivel et Aurélien Chatard étaient monté là-haut dans les années 2012, Aurélien avais une Apache avec la-quelle il n'avait pas beaucoup de sauts. Du coup ils n'avaient pas sauté. Aurélien y est retourné en 2023 pour enfin l'ouvrir.