Butterfly : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : au pied (moyen) ou dans les champs plus bas que le parking (vol splendide mais attention à la ligne électrique) | * '''Posé''' : au pied (moyen) ou dans les champs plus bas que le parking (vol splendide mais attention à la ligne électrique) | ||
− | * '''Première''' : Erich Beaud, Dominique Charron le 29 juillet 1993 | + | * '''Première''' : [[Erich Beaud]], [[Dominique Charron]] le 29 juillet 1993 |
− | + | ||
+ | == Remarque == | ||
+ | Presque jamais refait en lisse, ce spot a souffert de la très grande proximité de «Pâquerette». | ||
+ | |||
+ | Fait en [[:Category:Track Pantz|Pantz]], beau vol jusqu'au bas de pierrier / barres rocheuses, mais pique un peu les yeux dans les premières dalles. L'arrivée des [[:Category:Track Pantz Monopièce|track'futs monopièce]] ont rendu ce spot incontournable en track ! | ||
== Accès : 2h15 == | == Accès : 2h15 == | ||
Ligne 20 : | Ligne 24 : | ||
Dénivelé 1350m, finesse 2 jusqu’au parking « Le Lignon ». il est possible de passer au dessus ou au dessous de la ligne haute tension. | Dénivelé 1350m, finesse 2 jusqu’au parking « Le Lignon ». il est possible de passer au dessus ou au dessous de la ligne haute tension. | ||
+ | [[Category:Haute Savoie]] | ||
[[Category:Les Fiz et le Fer à Cheval]] | [[Category:Les Fiz et le Fer à Cheval]] | ||
+ | [[Category:Lisse]] | ||
[[Category:Track Pantz]] | [[Category:Track Pantz]] | ||
[[Category:Track Pantz Monopièce]] | [[Category:Track Pantz Monopièce]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Spot Interdit]] | [[Category:Spot Interdit]] |
Version actuelle datée du 8 février 2017 à 09:51
Caractéristiques
- Lieu : pointe de Sales dans la chaîne des Fiz
- Hauteur : entre 290 et 1350 mètres
- Matériel : rien
- Posé : au pied (moyen) ou dans les champs plus bas que le parking (vol splendide mais attention à la ligne électrique)
- Première : Erich Beaud, Dominique Charron le 29 juillet 1993
Remarque
Presque jamais refait en lisse, ce spot a souffert de la très grande proximité de «Pâquerette».
Fait en Pantz, beau vol jusqu'au bas de pierrier / barres rocheuses, mais pique un peu les yeux dans les premières dalles. L'arrivée des track'futs monopièce ont rendu ce spot incontournable en track !
Accès : 2h15
Identique à «Pâquerette» (voir spot suivant) jusqu’au vallon empierré. Poursuivre le chemin environ 10 minutes et repérer à gauche sur la crête une croix puis une tête de rocher qui se détache nettement. Se rendre au sommet de celle-ci et descendre quelques mètres en contrebas sur une vire.
Info ailes
Dénivelé 1350m, finesse 2 jusqu’au parking « Le Lignon ». il est possible de passer au dessus ou au dessous de la ligne haute tension.