Platipus : Différence entre versions
(→Accès : 2H30) |
|||
(12 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* '''Première''' : [[Sam Beaugey]], [[Anonyme]] et [[Jean-Noêl Itzstein]] le 16 septembre 2007 | * '''Première''' : [[Sam Beaugey]], [[Anonyme]] et [[Jean-Noêl Itzstein]] le 16 septembre 2007 | ||
− | |||
− | |||
== Accès : 2H30 == | == Accès : 2H30 == | ||
− | Se garer à Pratz Coutant. Suivre le sentier montant aux chalets de Platé. A la sortie de la partie raide, quitter le sentier et tirer à droite pour rejoindre l’arête. Le spot se situe vers la cote 2200m. La topologie du spot | + | Se garer à Pratz Coutant. Suivre le sentier montant aux chalets de Platé. A la sortie de la partie raide, quitter le sentier et tirer à droite pour rejoindre l’arête. Le spot se situe vers la cote 2200m. La topologie du spot (couloir étroit et couloir au pied) ne se prête pas aux sauts en lisse. D’autre part, la butte au dessus du goulet passe correctement en aile même si on en doute en la voyant de l’exit. |
− | == Info | + | == Exit == |
+ | <youtube>t1aib-by-h8</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Info ailes == | ||
1100m de dénivelé, finesse 2 pour rejoindre les champs. | 1100m de dénivelé, finesse 2 pour rejoindre les champs. | ||
+ | |||
+ | et finesse 2,6 mini si on veut aller poser à passy dans la zone d'atterrissage parapente de chedde, ce qui fais un saut de 1600 métres | ||
+ | |||
+ | == Remarques == | ||
+ | Attention: Depuis peu, un aménagement a été réalisé (petit "terrassement"), qui laisse penser que l'exit la plus facile pour les trackers se situe là ... mais en fait c'est bien meilleur quelques mètres au dessus, à l'exit d'origine. | ||
+ | |||
+ | A noter que ce spot est situé en dehors de la réserve: Il est donc légal :) | ||
+ | |||
[[Category:Haute Savoie]] | [[Category:Haute Savoie]] | ||
[[Category:Les Fiz et le Fer à Cheval]] | [[Category:Les Fiz et le Fer à Cheval]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Track Pantz Monopièce]] | [[Category:Track Pantz Monopièce]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 1 février 2024 à 20:25
Caractéristiques
- Lieu : Falaise du Motet sous la pointe de Platé
- Hauteur : entre 250 et 1100m
- Matériel : rien
- Posé : facile dans des champs
- Première : Sam Beaugey, Anonyme et Jean-Noêl Itzstein le 16 septembre 2007
Accès : 2H30
Se garer à Pratz Coutant. Suivre le sentier montant aux chalets de Platé. A la sortie de la partie raide, quitter le sentier et tirer à droite pour rejoindre l’arête. Le spot se situe vers la cote 2200m. La topologie du spot (couloir étroit et couloir au pied) ne se prête pas aux sauts en lisse. D’autre part, la butte au dessus du goulet passe correctement en aile même si on en doute en la voyant de l’exit.
Exit
Info ailes
1100m de dénivelé, finesse 2 pour rejoindre les champs.
et finesse 2,6 mini si on veut aller poser à passy dans la zone d'atterrissage parapente de chedde, ce qui fais un saut de 1600 métres
Remarques
Attention: Depuis peu, un aménagement a été réalisé (petit "terrassement"), qui laisse penser que l'exit la plus facile pour les trackers se situe là ... mais en fait c'est bien meilleur quelques mètres au dessus, à l'exit d'origine.
A noter que ce spot est situé en dehors de la réserve: Il est donc légal :)