Splevta : Différence entre versions
(→Acces: 2:30h) |
|||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Lieu''' : Splevta dans la vallée de Zadnjica | * '''Lieu''' : Splevta dans la vallée de Zadnjica | ||
* '''Orientation''' : Sud-Ouest | * '''Orientation''' : Sud-Ouest | ||
| − | * '''Hauteur''' : | + | * '''Hauteur''' : 1350 mètres |
| − | * '''Matériel''' : | + | * '''Matériel''' : rien, corde en place pour plus de commodité |
| − | * '''Posé''' : | + | * '''Posé''' : champs |
| − | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : [[Inconnue]] |
| − | == | + | == Accès: 2h30 == |
| + | |||
| + | Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/zadnjica_spodnje_krisko_jezero/1/165/366 | ||
| + | |||
| + | Parking Coordonnées GPS: 46.38247, 13.76048 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.396774, 13.801841, 2169m | Exit Coordonnées GPS: 46.396774, 13.801841, 2169m | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 16:54
Splevta dans la vallée de Zadnjica
Caractéristiques
- Lieu : Splevta dans la vallée de Zadnjica
- Orientation : Sud-Ouest
- Hauteur : 1350 mètres
- Matériel : rien, corde en place pour plus de commodité
- Posé : champs
- Première : Inconnue
Accès: 2h30
Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/zadnjica_spodnje_krisko_jezero/1/165/366
Parking Coordonnées GPS: 46.38247, 13.76048
Exit Coordonnées GPS: 46.396774, 13.801841, 2169m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 124m | 21m | |
| 131m | 29m | |
| 164m | 48m | |
| 202m | 93m | |
| 248m | 139m | |
| 576m | 523m |
Remarque
Inside Triglav National Park