« Dent du Chat: La LéJeande » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « '''Lieu''' : Face nord ouest de la dent du chat * '''Hauteur''' : entre 100 et 1000 m * '''Matériel''' : rien * '''Posé''' : grands champs en bas * '''Première''' : V... » |
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
||
| (5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Lieu''' : Face nord ouest de la | *'''Lieu''' : Face nord ouest de la Dent du Chat | ||
* '''Hauteur''' : entre 100 et 1000 m | * '''Hauteur''' : entre 100 et 1000 m | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : grands champs en bas | * '''Posé''' : grands champs en bas | ||
* '''Première''' : [[Vincent Cotte]] le 07 | * '''Première''' : [[Vincent Cotte]] le 07 juillet 2021 | ||
Remarques: Saut réalisé en l'honneur de [[Jean Baert]] qui rêvait de ce saut | Remarques: Saut réalisé en l'honneur de [[Jean Baert]] qui rêvait de ce saut | ||
== Exit == | == Exit == | ||
Face nord ouest de la "petite dent" | Face nord ouest de la "petite dent" | ||
Attention, saut avec un départ très bas, et mal orienté pour avoir des thermiques | Attention, saut avec un départ très bas, et mal orienté pour avoir des thermiques | ||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|107 | |||
|40 | |||
|- | |||
|110 | |||
|44 | |||
|- | |||
|118 | |||
|55 | |||
|- | |||
|138 | |||
|76 | |||
|- | |||
|170 | |||
|100 | |||
|- | |||
|194 | |||
|115 | |||
|} | |||
[[Category:Savoie]] | |||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 9 mai 2023 à 15:49
- Lieu : Face nord ouest de la Dent du Chat
- Hauteur : entre 100 et 1000 m
- Matériel : rien
- Posé : grands champs en bas
- Première : Vincent Cotte le 07 juillet 2021
Remarques: Saut réalisé en l'honneur de Jean Baert qui rêvait de ce saut
Exit
Face nord ouest de la "petite dent"
Attention, saut avec un départ très bas, et mal orienté pour avoir des thermiques
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 107 | 40 | |
| 110 | 44 | |
| 118 | 55 | |
| 138 | 76 | |
| 170 | 100 | |
| 194 | 115 |
