|
|
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | == Caractéristiques ==
| |
| | | | |
| − | * '''Lieu''' : Cima Soran au-dessus de Molveno
| + | Fusionnée avec Cima Soran du Bas |
| − | * '''Orientation''' : Nord-Est
| |
| − | * '''Hauteur''' : 660m
| |
| − | * '''Matériel''' : Rien.
| |
| − | * '''Posé''' : Champs
| |
| − | * '''Première''' :
| |
| − | | |
| − | == Acces: 1h ==
| |
| − | | |
| − | Exit Coordonnées GPS: 46.1056745, 10.9275977
| |
| − | | |
| − | Info laser: 6+ sec rock drop.
| |
| − | | |
| − | La version "Belvédère" existe à proximité sur la droite du sauteur, à moins de 50m.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | <youtube>jWLPs2h_yhY</youtube>
| |
| − | | |
| − | <youtube>6rwNjBpOaBg</youtube>
| |
| − | | |
| − | [[Category:Italie]]
| |
| − | [[Category:Groupe Brenta]]
| |
| − | [[Category:Secteur lac de Garde]]
| |
| − | [[Category:Wingsuit]]
| |
Version actuelle datée du 27 août 2023 à 15:56
Fusionnée avec Cima Soran du Bas