Torre di Siela : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
*'''Première''': Probablement Niklas Winter vers 2020  | *'''Première''': Probablement Niklas Winter vers 2020  | ||
| − | == Accès: via ferrata ==  | + | == Accès: via ferrata. ==  | 
Exit Coordonnées GPS: 46.514340, 11.802951  | Exit Coordonnées GPS: 46.514340, 11.802951  | ||
| + | |||
| + | Up the via ferrata and then go left and there you should find it, if you have the GPS of the exit (and probably also without the GPS)  | ||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
Version actuelle datée du 3 novembre 2023 à 23:07
Caractéristiques
- Lieu: Torre di Siela dans le groupe Sella
 - Orientation : Est
 - Hauteur:
 - Matériel: Rien
 - Posé: Cela dépend de la façon dont vous volez. Dans ou à côté du lit de la rivière.
 - Première: Probablement Niklas Winter vers 2020
 
Accès: via ferrata.
Exit Coordonnées GPS: 46.514340, 11.802951
Up the via ferrata and then go left and there you should find it, if you have the GPS of the exit (and probably also without the GPS)
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 124m | 7m | |
| 138m | 13m | |
| 170m | 18m | |
| 220m | 31m | 
Video @7:48