Dovski Gamsovec : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Dovski Gamsovec au-dessus de Krnica * '''Orientation''' : Nord Ouest * '''Hauteur''' : 1440m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé'''... ») |
(→Acces: 4.5h) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Tous les détails: https://www.hribi.net/izlet/ruski_kriz_dolkova_spica_cez_krisko_steno/1/10/270 ou https://www.hribi.net/trenutne_razmere/slo/dovski_gamsovec_2442m/1/2845 | Tous les détails: https://www.hribi.net/izlet/ruski_kriz_dolkova_spica_cez_krisko_steno/1/10/270 ou https://www.hribi.net/trenutne_razmere/slo/dovski_gamsovec_2442m/1/2845 | ||
+ | |||
+ | Webcam: https://panoramicam.eu/sl-si/turizem/Moj%C4%8Din-dom-na-Vitrancu-1555-m | ||
Parking Coordonnées GPS: 46.443276, 13.776940 | Parking Coordonnées GPS: 46.443276, 13.776940 | ||
Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
<youtube>aVz-sy4smO4</youtube> | <youtube>aVz-sy4smO4</youtube> | ||
− | |||
== Remarque == | == Remarque == |
Version actuelle datée du 18 octobre 2025 à 17:51
Caractéristiques
- Lieu : Dovski Gamsovec au-dessus de Krnica
- Orientation : Nord Ouest
- Hauteur : 1440m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs à 2900m. Aucune autre bonne option avant cela!
- Première : à vérifier
Acces: 4.5h
Tous les détails: https://www.hribi.net/izlet/ruski_kriz_dolkova_spica_cez_krisko_steno/1/10/270 ou https://www.hribi.net/trenutne_razmere/slo/dovski_gamsovec_2442m/1/2845
Webcam: https://panoramicam.eu/sl-si/turizem/Moj%C4%8Din-dom-na-Vitrancu-1555-m
Parking Coordonnées GPS: 46.443276, 13.776940
Exit Coordonnées GPS: 46.4236439, 13.80865
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
16m | 3m | |
52m | 10m | |
153m | 28m | |
172m | 36m | |
223m | 50m | |
283m | 165m | |
552m | 378m |
Remarque
Inside Triglav National Park