Le Lorzier : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Rocher de Lorzier, au dessus de Pommier la Placette * '''Hauteur''' : 1100 m, finesse 2.8 * '''Matériel''' : Rien ou un petit bo... ») |
m (Mise en page titre et tableau) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Profil == | == Profil == | ||
− | Saut très positif avec grosse finesse pour rejoindre le posé, l'un des deux ouvreurs ( celui qui s'appelle Vincent) a du d'ailleurs poser dans le lit de la rivière La Roize à l'ouverture. | + | Saut très positif avec grosse finesse pour rejoindre le posé, l'un des deux ouvreurs (celui qui s'appelle Vincent) a du d'ailleurs poser dans le lit de la rivière La Roize à l'ouverture. |
− | -66 | + | {|class="wikitable" |
− | -82 | + | |+Infos laser |
− | -100 | + | |- |
− | -115 | + | !Deniv |
− | -125 | + | !Avancée |
− | -153 | + | |- |
− | -170 | + | |66 |
− | -180 | + | |6 |
− | -220 | + | |- |
+ | |82 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |19 | ||
+ | |- | ||
+ | |115 | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |125 | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |153 | ||
+ | |60 | ||
+ | |- | ||
+ | |170 | ||
+ | |70 | ||
+ | |- | ||
+ | |180 | ||
+ | |108 | ||
+ | |- | ||
+ | |220 | ||
+ | |140 | ||
+ | |} | ||
− | == Accès : 2 | + | == Accès : 2 bonnes heures en autonav ou une grosse heure du col de la Charmette == |
− | L'exit sauté est 170 | + | L'exit sauté est 170 mètres au sud du point IGN 1787, il a été nettoyé et est assez évident par rapport au reste. Saut très positif dans un goulet assez impressionnant. |
− | Voler au plus vite en finesse pour passer la butte de la Grande Roche le plus a droite possible et viser le champs qui | + | Voler au plus vite en finesse pour passer la butte de la Grande Roche le plus a droite possible et viser le champs qui apparaîtra alors si vous êtes assez haut, sinon tirez et posez secours dans le lit de la rivière, pas très sain... |
[[Category:Isere]] | [[Category:Isere]] | ||
[[Category:Chartreuse]] | [[Category:Chartreuse]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version du 21 août 2019 à 13:41
Caractéristiques
- Lieu : Rocher de Lorzier, au dessus de Pommier la Placette
- Hauteur : 1100 m, finesse 2.8
- Matériel : Rien ou un petit bout de corde pour analyser l'exit
- Posé : Champs à Prefanton
- Première : Vincent Cotte, Vincent descols le 2 Juin 2017
Profil
Saut très positif avec grosse finesse pour rejoindre le posé, l'un des deux ouvreurs (celui qui s'appelle Vincent) a du d'ailleurs poser dans le lit de la rivière La Roize à l'ouverture.
Deniv | Avancée |
---|---|
66 | 6 |
82 | 12 |
100 | 19 |
115 | 25 |
125 | 33 |
153 | 60 |
170 | 70 |
180 | 108 |
220 | 140 |
L'exit sauté est 170 mètres au sud du point IGN 1787, il a été nettoyé et est assez évident par rapport au reste. Saut très positif dans un goulet assez impressionnant. Voler au plus vite en finesse pour passer la butte de la Grande Roche le plus a droite possible et viser le champs qui apparaîtra alors si vous êtes assez haut, sinon tirez et posez secours dans le lit de la rivière, pas très sain...