« Pineta » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : | * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus de Pineta | ||
* '''Hauteur''' : | * '''Hauteur''' : 1100m | ||
* '''Matériel''' : | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : | * '''Posé''' : Parking industriel (GPS 46.220946, 11.133601) | ||
* '''Première''' : ? | * '''Première''' : ? | ||
== | == Acces: 0:10h == | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.23351717, 11.12320687 | |||
46.23351717, 11.12320687 | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|123m | |||
|12m | |||
| | |||
|- | |||
|148m | |||
|21m | |||
| | |||
|- | |||
|185m | |||
|58m | |||
| | |||
|- | |||
|288m | |||
|137m | |||
| | |||
|- | |||
|373m | |||
|229m | |||
| | |||
|- | |||
|464m | |||
|418m | |||
| | |||
|- | |||
|642m | |||
|661m | |||
| | |||
|} | |||
<youtube> | <youtube>EvUrX_EZ-Eo</youtube> | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Val d'Adige]] | |||
[[Category:Secteur lac de Garde]] | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Version du 8 juillet 2021 à 16:49
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Pineta
- Hauteur : 1100m
- Matériel : Rien
- Posé : Parking industriel (GPS 46.220946, 11.133601)
- Première : ?
Acces: 0:10h
Exit Coordonnées GPS: 46.23351717, 11.12320687
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 123m | 12m | |
| 148m | 21m | |
| 185m | 58m | |
| 288m | 137m | |
| 373m | 229m | |
| 464m | 418m | |
| 642m | 661m |
