« Creta Grauzaria » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Creta Grauzaria * '''Hauteur''' : * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : * '''Première''' : == Acces: == Exit Coordonnées GP... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Creta Grauzaria | * '''Lieu''' : Creta Grauzaria / Cima Incudine | ||
* '''Hauteur''' : | * '''Hauteur''' : 1650 | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : | * '''Posé''' : Champs en fond de vallée | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : ? | ||
== Acces: == | == Acces: == | ||
Quasi identique à Cima Isidoro. | |||
Exit Coordonnées GPS: 46.4661, 13.1644, 2011m | Exit Coordonnées GPS: 46.4661, 13.1644, 2011m | ||
| Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
!Deniv | !Deniv | ||
!Avancée | !Avancée | ||
|- | |- | ||
| | | -215 | ||
| | | +10 | ||
|- | |- | ||
| | | -290 | ||
| | | +120 | ||
| | |- | ||
| -336 | |||
| +150 | |||
|- | |||
| -417 | |||
| +417 | |||
|- | |||
| -530 | |||
| +530 | |||
|- | |||
| -680 | |||
| +720 | |||
|} | |} | ||
Version du 30 septembre 2022 à 21:33
Caractéristiques
- Lieu : Creta Grauzaria / Cima Incudine
- Hauteur : 1650
- Matériel : Rien
- Posé : Champs en fond de vallée
- Première : ?
Acces:
Quasi identique à Cima Isidoro. Exit Coordonnées GPS: 46.4661, 13.1644, 2011m
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| -215 | +10 |
| -290 | +120 |
| -336 | +150 |
| -417 | +417 |
| -530 | +530 |
| -680 | +720 |
