« Stalingrad » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Hauteur''' : 876m | * '''Hauteur''' : 876m | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Lit de rivière, -876m, +1.65km (GPS 45.949057, 11.205069). Attention | * '''Posé''' : Lit de rivière, -876m, +1.65km (GPS 45.949057, 11.205069). Attention aux câbles de téléphérique près de l'atterrissage ! | ||
* '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]], 10/08/2021 | * '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]], 10/08/2021 | ||
== | == Accès: 1h45 == | ||
Exit Coordonnées GPS: 45.9529723, 11.1841893 | Exit Coordonnées GPS: 45.9529723, 11.1841893 | ||
Dernière version du 26 août 2021 à 09:46
Caractéristiques
- Lieu : Terza Cima entre Val d'Adige et Valsugana, au dessus de Menegoi
- Orientation : Est
- Hauteur : 876m
- Matériel : Rien
- Posé : Lit de rivière, -876m, +1.65km (GPS 45.949057, 11.205069). Attention aux câbles de téléphérique près de l'atterrissage !
- Première : Yuri Kuznetsov, 10/08/2021
Accès: 1h45
Exit Coordonnées GPS: 45.9529723, 11.1841893
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 212m | 66m | |
| 252m | 174m | |
| 412m | 504m |
