« Punta Pousset » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
!Avancée | !Avancée | ||
|- | |- | ||
| | |45m | ||
| | |11m | ||
|- | |- | ||
| | |135m | ||
| | |42m | ||
|- | |- | ||
| | |168m | ||
| | |62m | ||
|- | |- | ||
| | |210m | ||
| | |134m | ||
|} | |} | ||
Version du 17 juillet 2023 à 18:25
Caractéristiques
- Lieu: Punta Pousset (3046m)
- Hauteur: entre ? et 1450m en aile
- Matériel: Rien
- Posé: Dans la vallée, vers Epinel.
- Première: Laurent Frat et Roch Malnuit, 2014
Accès: 4h
Passer le sommet puis redescendre sur les dalles sur une centaine(?? de mémoire..) de mètres. Exit sur des cailloux instables de mémoire..
Exit:
Profil
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 45m | 11m |
| 135m | 42m |
| 168m | 62m |
| 210m | 134m |
