« Punta Pousset » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Accès: 4h == | == Accès: 4h == | ||
Longitude: 7.302386 | |||
Latitude: 45.611111 | |||
(Approximatif?!) | |||
Passer le sommet puis redescendre sur les dalles sur une centaine(?? de mémoire..) de mètres. Exit sur des cailloux instables de mémoire.. | De Cretaz, suivre le sentier pour la Punta pousset. Passer le sommet puis redescendre sur les dalles sur une centaine(?? de mémoire..) de mètres. Exit sur des cailloux instables de mémoire.. | ||
== Exit: == | == Exit: == | ||
Version du 17 juillet 2023 à 18:29
Caractéristiques
- Lieu: Punta Pousset (3046m)
- Hauteur: entre ? et 1450m en aile
- Matériel: Rien
- Posé: Dans la vallée, vers Epinel.
- Première: Laurent Frat et Roch Malnuit, 2014
Accès: 4h
Longitude: 7.302386 Latitude: 45.611111 (Approximatif?!)
De Cretaz, suivre le sentier pour la Punta pousset. Passer le sommet puis redescendre sur les dalles sur une centaine(?? de mémoire..) de mètres. Exit sur des cailloux instables de mémoire..
Exit:
Profil
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 45m | 11m |
| 135m | 42m |
| 168m | 62m |
| 210m | 134m |
