Orange Stain : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 3:30h == | == Acces: 3:30h == | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.390140, 13.888313 | Exit Coordonnées GPS: 46.390140, 13.888313 | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
+ | |||
+ | Il est intéressant de faire un deuxième saut après un premier vol depuis [[Draski Vrh]], car on arrive 500m plus haut lors de la deuxième randonnée. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Version du 20 janvier 2024 à 02:33
Caractéristiques
- Lieu : Sous le pic de la Rjavina dans la vallée de Krma
- Orientation : Est
- Hauteur : 1300m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première : Trent Conroy & James Yaru, 12.08.2016
Acces: 3:30h
Parking Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267
Exit Coordonnées GPS: 46.390140, 13.888313
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Il est intéressant de faire un deuxième saut après un premier vol depuis Draski Vrh, car on arrive 500m plus haut lors de la deuxième randonnée.
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
89m | 16m | |
128m | 25m | |
135m | 32m | |
142m | 38m | |
365m | 107m | |
410m | 145m |
Remarque
Inside Triglav National Park