Pointe du Tuet : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
m (Team Guenilles a déplacé la page Pointe du tuet vers Pointe du Tuet) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | == Caractéristiques == | ||
+ | |||
+ | * '''Lieu''' : Pointe du Tuet (En face du Criou) | ||
+ | * '''Hauteur''' : ?? Environ 1000m de dénivelé. | ||
+ | * '''Matériel''' : Un petit bout de corde peut-être utile pour accéder à l'exit ( faire le tour d'un petit sapin) | ||
+ | * '''Posé''' : Dans un champ. | ||
+ | * '''Première''' : [[Aurélien Chatard]] en 2023. | ||
+ | |||
+ | == Accès : ??h == | ||
Se garer au lieu dit "les Allamands" | Se garer au lieu dit "les Allamands" | ||
Monter par le chemin de descente des voies d'escalade/chemin de chasseur pas très bien marqué. Quelques marques sur les arbres, faire au plus logique. | Monter par le chemin de descente des voies d'escalade/chemin de chasseur pas très bien marqué. Quelques marques sur les arbres, faire au plus logique. | ||
− | Avant le col descendre à gauche dans des vires herbeuse pas ultra confort. | + | Avant le col descendre à gauche dans des vires herbeuse pas ultra confort. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Remarque == | ||
+ | Difficile de donner une finesse exact car ça dépend de votre virage après l'exit. Aurélien a calculé quelque chose comme 2.5. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Haute Savoie]] | ||
+ | [[Category:Wingsuit]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | . . | ||
Point GPS de l'exit 46°06'39.1"N 6°45'47.6"E | Point GPS de l'exit 46°06'39.1"N 6°45'47.6"E | ||
Dsl je n'ai plus les mesures laser... | Dsl je n'ai plus les mesures laser... | ||
− | + | L | |
Pour la petite histoire, Pierre Fivel et Aurélien Chatard étions monté là-haut dans les années 2012, j'avais une Apache avec la-quelle je n'avais pas beaucoup de sauts. Du coup nous n'avions pas sauté. J'y suis retourné en 2023 pour enfin l'ouvrir. | Pour la petite histoire, Pierre Fivel et Aurélien Chatard étions monté là-haut dans les années 2012, j'avais une Apache avec la-quelle je n'avais pas beaucoup de sauts. Du coup nous n'avions pas sauté. J'y suis retourné en 2023 pour enfin l'ouvrir. |
Version du 27 juillet 2025 à 15:16
Caractéristiques
- Lieu : Pointe du Tuet (En face du Criou)
- Hauteur : ?? Environ 1000m de dénivelé.
- Matériel : Un petit bout de corde peut-être utile pour accéder à l'exit ( faire le tour d'un petit sapin)
- Posé : Dans un champ.
- Première : Aurélien Chatard en 2023.
Accès : ??h
Se garer au lieu dit "les Allamands" Monter par le chemin de descente des voies d'escalade/chemin de chasseur pas très bien marqué. Quelques marques sur les arbres, faire au plus logique. Avant le col descendre à gauche dans des vires herbeuse pas ultra confort.
Remarque
Difficile de donner une finesse exact car ça dépend de votre virage après l'exit. Aurélien a calculé quelque chose comme 2.5.
. .
Point GPS de l'exit 46°06'39.1"N 6°45'47.6"E Dsl je n'ai plus les mesures laser...
L
Pour la petite histoire, Pierre Fivel et Aurélien Chatard étions monté là-haut dans les années 2012, j'avais une Apache avec la-quelle je n'avais pas beaucoup de sauts. Du coup nous n'avions pas sauté. J'y suis retourné en 2023 pour enfin l'ouvrir.