« Eagle » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : A côté du Brento. * '''Hauteur''' : 6/7s de rockdrop. * '''Matériel''' : ? * '''Posé''' : Vous pouvez voler à la station d'ess... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* '''Lieu''' : A côté du Brento. | * '''Lieu''' : A côté du Brento. | ||
* '''Hauteur''' : 6/7s de rockdrop. | * '''Hauteur''' : 6/7s de rockdrop. | ||
* '''Matériel''' : | * '''Matériel''' : rien, bout de sangle en place | ||
* '''Posé''' : Vous pouvez voler à la station d'essence ou même à la zone d'atterrissage principale de Brento. | * '''Posé''' : Vous pouvez voler à la station d'essence ou même à la zone d'atterrissage principale de Brento. | ||
* '''Première''' : ? | * '''Première''' : ? | ||
== Accès : == | == Accès : == | ||
depuis le centre sportif de oltra, prendre le chemin qui monte comme pour happy birthday, au croisement avec le chemin qui descend, prendre a gauche puis continuer tout droit jusqu'a arrivé a la falaise, prendre un peu a gauche une fois a la falaise et c'est la | |||
== Exit == | == Exit == | ||
45.98690095, 10.9061069 | 45.98690095, 10.9061069 à peu prés là, mais c'est évident a trouver | ||
<youtube>www.youtube.com/watch?v=OMux0g65_cM</youtube> | <youtube>www.youtube.com/watch?v=OMux0g65_cM</youtube> | ||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|159m | |||
|12m | |||
| | |||
|- | |||
|165m | |||
|22m | |||
|- | |||
|187m | |||
|40m | |||
| | |||
|- | |||
|228m | |||
|89m | |||
| | |||
|Au plus simple | |||
|} | |||
Version du 22 mai 2022 à 20:55
Caractéristiques
- Lieu : A côté du Brento.
- Hauteur : 6/7s de rockdrop.
- Matériel : rien, bout de sangle en place
- Posé : Vous pouvez voler à la station d'essence ou même à la zone d'atterrissage principale de Brento.
- Première : ?
Accès :
depuis le centre sportif de oltra, prendre le chemin qui monte comme pour happy birthday, au croisement avec le chemin qui descend, prendre a gauche puis continuer tout droit jusqu'a arrivé a la falaise, prendre un peu a gauche une fois a la falaise et c'est la
Exit
45.98690095, 10.9061069 à peu prés là, mais c'est évident a trouver
| Deniv | Avancée | Commentaire | |
|---|---|---|---|
| 159m | 12m | ||
| 165m | 22m | ||
| 187m | 40m | ||
| 228m | 89m | Au plus simple |
