« Creta Grauzaria » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
Annulation des modifications 9101 de AntoineLaporte (discussion) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Creta Grauzaria | * '''Lieu''' : Creta Grauzaria | ||
* '''Hauteur''' : | * '''Hauteur''' : | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : | * '''Posé''' : | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : | ||
== Acces: == | == Acces: == | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.4661, 13.1644, 2011m | Exit Coordonnées GPS: 46.4661, 13.1644, 2011m | ||
| Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
!Deniv | !Deniv | ||
!Avancée | !Avancée | ||
!Commentaire | |||
|- | |- | ||
| | |270m | ||
| | |70m | ||
|not the first visible | |||
|- | |- | ||
| | |370m | ||
| | |310m | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 30 septembre 2022 à 21:38
Caractéristiques
- Lieu : Creta Grauzaria
- Hauteur :
- Matériel : Rien
- Posé :
- Première :
Acces:
Exit Coordonnées GPS: 46.4661, 13.1644, 2011m
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 270m | 70m | not the first visible |
| 370m | 310m |
