Jalovec : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Au-dessus du Planica * '''Orientation''' : Nord * '''Hauteur''' : 1500m (ou plus dans la vallée de la Soca) * '''Matériel''' : R... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
| − | * '''Lieu''' : Au-dessus | + | * '''Lieu''' : Au-dessus des vallées de Loška Koritnica, Tamar et Soča. |
* '''Orientation''' : Nord | * '''Orientation''' : Nord | ||
| − | * '''Hauteur''' : 1500m | + | * '''Hauteur''' : 1500m à Tamar; 1725m à Soča; 1700..1930m à Koritnica. |
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
| − | * '''Posé''' : | + | * '''Posé''' : |
| + | |||
| + | Vallée de Tamar: champs à 3.7km (Planinski Dom Tamar); Petits champs à 3.4km; Petit champ de gravier à 2.4km. | ||
| + | Vallée de Soca: champs à 3.3..3.7km; | ||
| + | Vallée de Koritnica: champs à -1700m,+2700m; -1850m,+4400m; -1930m,+5100m. | ||
| + | |||
* '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]] 26/06/2022 | * '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]] 26/06/2022 | ||
| − | == Acces: | + | == Acces: 4h == |
Exit Coordonnées GPS: 46.421758, 13.679536 | Exit Coordonnées GPS: 46.421758, 13.679536 | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez partir en randonnée et voler vers l'une des 3 vallées. Tous les 3 ont été parcourus et volés. | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
| Ligne 43 : | Ligne 50 : | ||
<youtube>BQG7ucCjaec</youtube> | <youtube>BQG7ucCjaec</youtube> | ||
| + | |||
| + | <youtube>ZfENBoCmRQE</youtube> | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
Version du 21 octobre 2022 à 20:31
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus des vallées de Loška Koritnica, Tamar et Soča.
- Orientation : Nord
- Hauteur : 1500m à Tamar; 1725m à Soča; 1700..1930m à Koritnica.
- Matériel : Rien
- Posé :
Vallée de Tamar: champs à 3.7km (Planinski Dom Tamar); Petits champs à 3.4km; Petit champ de gravier à 2.4km. Vallée de Soca: champs à 3.3..3.7km; Vallée de Koritnica: champs à -1700m,+2700m; -1850m,+4400m; -1930m,+5100m.
- Première : Yuri Kuznetsov 26/06/2022
Acces: 4h
Exit Coordonnées GPS: 46.421758, 13.679536
Vous pouvez partir en randonnée et voler vers l'une des 3 vallées. Tous les 3 ont été parcourus et volés.
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 140m | 18m | |
| 150m | 30m | |
| 360m | 177m | |
| 578m | 598m | |
| 650m | 720m |
Remarque
Inside Triglav National Park