La Casquette : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:florac.jpg| | + | [[Fichier:florac.jpg|450px|right]] |
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Promontoire évident au dessus de la Via Ferrata du Rochefort à Florac, en Lozère | + | * '''Lieu''' : Promontoire évident au dessus de la Via Ferrata du Rochefort à Florac, en Lozère |
− | * '''Hauteur''' : 100 | + | * '''Hauteur''' : 100 mètres |
+ | * '''Orientation''' : Nord | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
− | * '''Posé''' : evident | + | * '''Posé''' : evident 250 mètres plus bas |
− | * '''Première''' : [[Philippe Bermon]] | + | * '''Première''' : [[Philippe Bermon]], [[Lewis Jones]], [[Cyprien Revaux]], [[Burim Shala]], [[Tom Davies]], [[Kieren Hopper]] et [[Tomasz Liepec]] le 10/06/2016 |
== Accès : 25min == | == Accès : 25min == | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
== Remarques == | == Remarques == | ||
− | L'exit se situe a l'arrivée de la via ferrata, dans l'axe du cable d'assurage. Le mur est très déversant. Une course d'élan | + | L'exit se situe a l'arrivée de la via ferrata, dans l'axe du cable d'assurage. Le mur est très déversant. Une bonne course d'élan est possible, attention cependant a ne pas trébucher! (PJ) |
Une variante a été ouverte sur le coté droit face au village, où le vol sous voile jusqu'a Florac est possible. | Une variante a été ouverte sur le coté droit face au village, où le vol sous voile jusqu'a Florac est possible. | ||
+ | |||
+ | <mapframe align="left" text="Ravin de la croix blanche" width=600 height=250 zoom=14 longitude=3.5805269 latitude=44.320845> | ||
+ | [ | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [3.586653, 44.317196] }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Exit", | ||
+ | "marker-symbol": "danger" | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [3.586489, 44.321461] }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Landing", | ||
+ | "marker-symbol": "embassy" | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [3.597676, 44.317936] }, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "title": "Landing variente", | ||
+ | "marker-symbol": "embassy" | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </mapframe> | ||
[[Category:Lozère]] | [[Category:Lozère]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] |
Version actuelle datée du 29 septembre 2020 à 08:01
Caractéristiques
- Lieu : Promontoire évident au dessus de la Via Ferrata du Rochefort à Florac, en Lozère
- Hauteur : 100 mètres
- Orientation : Nord
- Matériel : rien
- Posé : evident 250 mètres plus bas
- Première : Philippe Bermon, Lewis Jones, Cyprien Revaux, Burim Shala, Tom Davies, Kieren Hopper et Tomasz Liepec le 10/06/2016
Accès : 25min
De Florac prendre la direction de l'Aerodrome et monter au col de la pierre plate par la D16. Aussitôt arrivé sur le plateau se garer sur le premier parking sur la droite. Suivre la chemin en face du parking qui monte a l'antenne, puis longer la falaise. On aperçois très vite la "casquette" sur la gauche. Continuer de suivre le chemin, puis une sente bien marquée sur la gauche, permettra de rejoindre l'arrivée de la via ferrata.
Remarques
L'exit se situe a l'arrivée de la via ferrata, dans l'axe du cable d'assurage. Le mur est très déversant. Une bonne course d'élan est possible, attention cependant a ne pas trébucher! (PJ)
Une variante a été ouverte sur le coté droit face au village, où le vol sous voile jusqu'a Florac est possible.