Paroi de la Cascade : Différence entre versions
(→Accès 1h30) |
(→Caractéristiques) |
||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Taghia, | + | * '''Lieu''' : Taghia, après le village de Zaouit Ahansal. |
* '''Hauteur''' : 240 mètres | * '''Hauteur''' : 240 mètres | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Au bord de la rivière en bas. | * '''Posé''' : Au bord de la rivière en bas. | ||
* '''Première''' : [[Yves Buri]] et [[Alistair March]] en V1 le 31/10/2005 | * '''Première''' : [[Yves Buri]] et [[Alistair March]] en V1 le 31/10/2005 | ||
+ | |||
+ | == Accès: 1h30 == | ||
+ | Prenez la route d’Azilal à Aït Mhamed. Après l'avoir dépassé, ne pas tourner en direction d'Aït Bougumaz, mais continuez jusqu’à Assemsouk puis Zaouit Ahansal. De Zaouit Ahansal, vous devrez vous rendre à Taghia à pieds car il n'y a pas de route. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Paroi de la Cascade.JPG|400px|thumb|left|Accès]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
700m de dénivelé à monter. | 700m de dénivelé à monter. | ||
+ | Du petit village de Taghia, le spot est une belle face dorée bien visible avec a sa droite une petite cascade dont voit la trace de l’écoulement. Le spot se situe environ 50m à gauche de la cascade quand on le regarde du bas. | ||
Prendre le sentier berbère du Tire Bouchon (31.785290, -6.089907) (demander à Jamal, le premier gîte à l'entrée de Taghia, évitera de se perdre !) jusqu'au plateau. Rejoindre à l'azimut le canyon creusé par la rivière et le suivre jusqu'au bord de la falaise. | Prendre le sentier berbère du Tire Bouchon (31.785290, -6.089907) (demander à Jamal, le premier gîte à l'entrée de Taghia, évitera de se perdre !) jusqu'au plateau. Rejoindre à l'azimut le canyon creusé par la rivière et le suivre jusqu'au bord de la falaise. | ||
== Exit == | == Exit == | ||
− | |||
Coordonnées GPS de l'exit : 31.786949, -6.088859 | Coordonnées GPS de l'exit : 31.786949, -6.088859 | ||
+ | |||
+ | Le saut se situe à droite (en regardant le vide) du V de la cascade. Plusieurs exits possibles. | ||
== Remarques == | == Remarques == | ||
+ | Départ en courant conseillé. | ||
Superbe décor pour un saut sauvage ! | Superbe décor pour un saut sauvage ! | ||
Version actuelle datée du 4 octobre 2021 à 11:22
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu : Taghia, après le village de Zaouit Ahansal.
- Hauteur : 240 mètres
- Matériel : Rien
- Posé : Au bord de la rivière en bas.
- Première : Yves Buri et Alistair March en V1 le 31/10/2005
Accès: 1h30
Prenez la route d’Azilal à Aït Mhamed. Après l'avoir dépassé, ne pas tourner en direction d'Aït Bougumaz, mais continuez jusqu’à Assemsouk puis Zaouit Ahansal. De Zaouit Ahansal, vous devrez vous rendre à Taghia à pieds car il n'y a pas de route.
700m de dénivelé à monter.
Du petit village de Taghia, le spot est une belle face dorée bien visible avec a sa droite une petite cascade dont voit la trace de l’écoulement. Le spot se situe environ 50m à gauche de la cascade quand on le regarde du bas.
Prendre le sentier berbère du Tire Bouchon (31.785290, -6.089907) (demander à Jamal, le premier gîte à l'entrée de Taghia, évitera de se perdre !) jusqu'au plateau. Rejoindre à l'azimut le canyon creusé par la rivière et le suivre jusqu'au bord de la falaise.
Exit
Coordonnées GPS de l'exit : 31.786949, -6.088859
Le saut se situe à droite (en regardant le vide) du V de la cascade. Plusieurs exits possibles.
Remarques
Départ en courant conseillé. Superbe décor pour un saut sauvage !